

Revisa los ganadores del concurso «Mi Colegio Elige Vivir Sin Drogas»
- Felicitaciones a los más de 1000 videos de distintos establecimientos educacionales de todo el país participaron del concurso, que buscó motivar la práctica deportiva y alejar a los niños y adolescentes de drogas.
- El Ministerio del Deporte y SENDA, luego de una difícil decisión, eligieron a los siguientes ganadores:
GANADORES POR REGIÓN
REGIÓN | ESTABLECIMIENTO |
ARICA Y PARINACOTA | LICEO POLITÉCNICO DE ARICA |
TARAPACÁ | COLEGIO SAN LORENZO |
ANTOFAGASTA | ESCUELA ARTURO PÉREZ CANTO – D133 |
ATACAMA | COLEGIO FLORA NORMILLA |
COQUIMBO | ESCUELA METODISTA |
VALPARAÍSO | COLEGIO PANAL |
REGIÓN METROPOLITANA | CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA |
O’HIGGINS | COLEGIO MANUEL RODRÍGUEZ |
MAULE | COLEGIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
ÑUBLE | ESCUELA GENERAL SOFANOR PARRA HERMOSILLA |
BIOBIÓ | LICEO INDUSTRIAL METODISTA |
LA ARAUCANÍA | ESCUELA PARTICULAR 136 DOLLINCO |
LOS RÍOS | ESCUELA LEONARDO DA VINCI |
LOS LAGOS | ESCUELA CORDILLERA NEVADA |
REGIÓN METROPOLITANA | COLEGIO NOCEDAL – LA PINTANA |
AYSÉN | COLEGIO FRANCISCO XAVIR BUTIÑA |
MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA | ESCUELA ROTARIO PAUL HARRIS |
Los establecimientos ganadores recibirán 1 millón 250 mil pesos en indumentaria deportiva.